If you require assistance in accessing or interpreting the information contained in these reports, please contact the Infectious Diseases Team by phone (705-721-7520 ext 8809) during business hours (Monday to Friday 8:30 am to 4:30 pm) or send us a message .
Week 7: February 14 - February 20, 2021
Week 6: February 7 to February 13, 2021
Week 5: January 31 to February 6, 2021
Week 4: January 24 to January 30, 2021
Week 3: January 17 to January 23, 2021
Week 2: January 10 to January 16, 2021
Week 1: January 3 to January 9, 2021
Week 53: December 27 to January 2, 2021
Week 52: December 20 to December 26, 2020
Week 51: December 13 to December 19, 2020
Week 50: December 6 to December 12, 2020
Week 49: November 29 to December 5, 2020
Week 48: November 22 to November 28, 2020
Week 17: April 19 - April 25, 2020
Week 16: April 12 - April 18, 2020
Week 15: April 5 - April 11, 2020
March 2020
Week 14: March29 - April 4, 2020
Week 13:March 22 - March 28, 2020
Week 12: March 15 - March 21, 2020
Week 11: March 8 - March 14, 2020
Week 10: March 1 - March 7, 2020
Week 9: February 23 - February 29, 2020
Week 8: February 16- February 22, 2020
Week 7: February 9 - February 15, 2020
Week 6: February 2 - February 8, 2020
Week 5: January 26 - February 1, 2020
Week 4: January 19 - January 25, 2020
Week 3: January 12 - January 18, 2020
Week 2: January 5 - January 11, 2020
Week 1: December 29, 2019 - January 4, 2020
Week 52: December 22 - December 28, 2019
Week 51: December 15 - December 21, 2019
Week 50: December 8- December 14, 2019
Week 49: December 1 - December 7, 2019
Week 48: November 24 - November 30, 2019
Week 47: November 17 - November 23, 2019
Week 46: November 10 - November 16, 2019
Week 45: November 3 - November 9, 2019
Week 44: October 27 - November 2, 2019
Week 17: April 21 - April 27, 2019
Week 16: April 14 - April 20, 2019
Week 15: April 7 - April 13, 2019
Week 14: March 31 - April 6, 2019
Week 13: March 24 - March 30, 2019
Week 12: March 17 - March 23, 2019
Week 11: March 10 - March 16, 2019
Week 10: March 3 - March 9, 2019
Week 9: February 24 - March 2, 2019
Week 8: February 17 - February 23, 2019
Week 7: February 10 - February 16, 2019
Week 6: February 3 - February 9, 2019
Week 5: January 27 - February 2, 2019
January 2019
December 2018
Week 4: January 20 - January 26, 2019
Week 3: January 13 - January 19, 2019
Week 2: January 6 - January 12, 2019
Week 1: December 30, 2018-January 5, 2019
Week 52: December 23 - December 29, 2018
Week 51: December 16 - December 22, 2018
Week 50: December 9 - December 15, 2018
Week 49: December 2 - December 8, 2018
Week 48: November 25 - December 1, 2018
November 2018
Week 47: November 18 - November 24, 2018
Week 46: November 11 - November 17, 2018
Week 45: November 4 - November 10, 2018
Week 44: October 28 - November 3, 2018
Week 17: April 22 - April 28, 2018
Week 16: April 15 - April 21, 2018
Week 15: April 8 - April 14, 2018
Week 14: April 1 - April 7, 2018
Week 13: March 25 - March 31, 2018
Week 12: March 18 - March 24, 2018
Week 11: March 11 - March 17, 2018
Week 10: March 4 - March 10, 2018
Week 9: February 25 - March 3, 2018
Week 8: February 18 - February 24, 2018
Week 7: February 11 - February 17, 2018
Week 6: February 4 - February10, 2018
January, 2018
Week 5: January 28 - February 3, 2018
Week 4: January 21 - January 27, 2018
Week 3: January 14 - January 20, 2018
Week 2: January 7 - January 13, 2018
Week 1: December 31 - January 6, 2018
Week 52: December 24 - December 30, 2017
Week 51: December 17 - December 23, 2017
Week 50: December 10 - December 16, 2017
Week 49: December 3 - December 9, 2017
Week 48: November 26 - December 2, 2017
Week 47: November 19 - November 25, 2017
Week 46: November 12 - November 18, 2017
Week 45: November 5 - November 11, 2017
Week 44: October 29 - November 4, 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
Week 17: April 23 - April 29, 2017
Week 16: April 16 - April 22, 2017
Week 15: April 9 - April 15, 2017
Week 14: April 2 - April 8, 2017
Week 13: March 26 - April 1, 2017
Week 12: March 19 - March 25, 2017
Week 11: March 12 - March 18, 2017
Week 10: March 5 - March 11, 2017
Week 9: February 26 - March 4, 2017
Week 8: February 19 - February 25, 2017
Week 7: February 12 - February 18, 2017
Week 6: February 5 - February 11, 2017
Week 5: January 29 - February 4, 2017
Week 4: January 22 - January 28, 2017
Week 3: January 15 - January 21, 2017
Week 2: January 8 - January 14, 2017
Week 1: January 1 - January 7, 2017
December 2016
November 2016
Week 52: December 25 - December 31, 2017
Week 51: December 18 - December 24, 2017
Week 50: December 11 - December 17, 2017
Week 49: December 4 - December 10, 2017
Week 48: November 27 - December 3, 2017
Week 47: November 20 - November 26, 2017
Week 46: November 13 - November 19, 2017
Technical Document
Additional Resources
Provincial, National and International Resources
Last updated: November 5, 2019